- Senin - Jum'at 06.45-15.00 WIB
- (0341) 591310
- sman1batu@yahoo.com
SMA Negeri 1 Batu telah mengukir banyak prestasi di tahun 2010. Mulai dari Tingkat Kota hingga Kejuaraan Nasional. Berikut ini adalah prestasi-prestasi yang diperoleh SMA Negeri 1 Batu selama Tahun 2010
NO | JENIS KEGIATAN | PRESTASI | TINGKAT | PENYELENGGARA | HARI/TANGGAL | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lomba Karya Ilmiah Remaja | Harapan lll | Se jawa Bali | UM | 6 Nop 2010 | Arum Islami, Rizki Valentina SW |
2 | Honda Best Student | Juara IV | Se jatim | PT Astra honda motor | 8-Juni 2010 | Per orangan/paradila m |
3 | OSN Kimia | Juara I | Kota Batu | Dinas Pend. Kota Batu | 21 Mei 2010 | Sri Dwi Wuryani |
4 | OSN Kimia | Juara II | Kota Batu | Dinas Pend. Kota Batu | 21 Mei 2010 | Maulina Balqis |
5 | OSN Fisika | Juara II | Kota Batu | Dinas Pend. Kota Batu | 21 Mei 2010 | Anis Mufida |
6 | OSN Astronomi | Juara I | Kota Batu | Dinas Pend. Kota Batu | 21 Mei 2010 | Alfia Dewi Maysitoh |
7 | OSN Kebumian | Juara I | Kota Batu | Dinas Pend. Kota Batu | 21 Mei 2010 | Vricha Ajeng T |
8 | OSN Kebumian | Juara II | Kota Batu | Dinas Pend. Kota Batu | 21 Mei 2010 | Fahmi Zulma Arwani |
9 | OSNMatematika | Juara I | Kota Batu | Dinas Pend. Kota Batu | 21 Mei 2010 | Zulfatul Hanna |
10 | LPIR Tingkat SMA/MA Se Kota Batu Tahun 2010 | Juara III | Kota Batu | Diknas Kota Batu | 27/04/2010 | Anisa Sativa Fillaili |
11 | Festival Indie Movie se Jawa Timur | Juara II | Jawa Timur | Destian Rendra, Ryansyah oktorulu, M. Syahidan | ||
12 | Festival Keroncong Pelajar | Juara II | Jawa Timur | Okt 2010 | M. Fajar Yulianto | |
13 | Desain kaos | Juara lll | Se Kota Batu | Diknas P&K | 27 Agust 2010 | Fahmi Zulma Arwani |
14 | Kejuaraan Nasional Karate Terbuka | Juara III | Nasional | Forki | 10 Okt 2010 | Abthal D.P. |
15 | Kejuaraan Nasional Karate Terbuka | Juara III | Nasional | Forki | 10 Okt 2010 | Niken Norma Yunita |
16 | LPIR Honda Best Student di Sby | 4 Besar | Jawa Timur | MPM motor | 09/06/2010 | Faradhila M XII Aksel |
17 | OSN Ekonomi | Juara II | Kota Batu | Dinas Pend. Kota Batu | 21 Mei 2010 | Hesty Purwaningtyas |
18 | OSN Biologi | Juara II | Kota Batu | Dinas Pend. Kota Batu | 21 Mei 2010 | Anissa Sativa F |
19 | O2SN Karate Putra | Juara I | Kota Batu | Diknas Kota Batu | 21 Mei 2010 | Permana Indra |
20 | O2SNTenis Meja Putri | Juara I | Kota Batu | Diknas Kota Batu | 21 Mei 2010 | Faizah Tri R |
21 | O2SNTenis Meja Putra | Juara I | Kota Batu | Diknas Kota Batu | 21 Mei 2010 | Satrio Putro P. |
22 | O2SN Karate Putri | Juara I | Kota Batu | Diknas Kota Batu | 21 Mei 2010 | Niken Norma Yunita |
23 | O2SN Karate Putra | Juara I | Kota Batu | Diknas Kota Batu | 21 Mei 2010 | Dimas Ermawanto |
24 | Cerdas cermat PMR | Harapan I | Se Malang raya | PMI | 28 Peb 2010 | Beregu |
25 | Futsal | Juara ll | Se Malang raya | GM Kosgoro | 9 Mei 2010 | Beregu |
26 | Basket putra | Juara ll | Se Kota Batu | Beregu | ||
27 | Mading | Juara ll | Kota Batu | Pariwisata Kota Batu | 11 N0P 2010 | |
28 | MIPA | Harapan l | Jawatimur | Diknas | 1 juli 2010 | Beregu |
29 | Tartil Alqur’an | Juara l | Se Malang raya | UMM | 22 mei 2010 | Per orangan |
30 | Kali Grafi | Juara lll | SeMalang Raya | UMM | 22 mei 2010 | Per orangan |
31 | Cerdas cermat lalu lintas | Juara l | Se Kota Batu | Polres Batu | 13-Apr-10 | Beregu |
32 | Mafvie | Juara l | Se Malang raya | UMM | 12 juni 2010 | Beregu |
33 | Tenes meja dobel | Juara lll | Se jatim | Pop da Batu | 26 Juli 2010 | Beregu |
34 | Lingkungan hidup | Juara l | Kota Batu | K L H Kota Batu | 18 Juli 2010 | Per orangan |
35 | Lingkungan hidup | Juara ll | Kota Batu | K L H Kota Batu | 18 Juli 2010 | Per orangan |
36 | Jurnalis | Juara ll | Jatim | BDL | 2 Agust 2010 | per orangan |
37 | Pidato per orangan putra | Juara ll | Se Kota Batu | Diknas P&K | 22 Agust 2010 | Per orangan (Hut RI ke 65) |
38 | Pidato per orangan putri | Juara lll | Se Kota Batu | Diknas P &K | 22 Agust 2010 | Per orangan (Hut RI ke 65) |
39 | Nyanyi tunggal ( solo) Pa | juara l | Se Kota Batu | Diknas P& K | 24 Agust 2010 | Per orangan (Hut RI ke 65) |
40 | Futsal | juara lll | SeMalang Raya | Unibraw Malang | 03/09/2010 | Beregu |
41 | Futsal | Juara I | Jatim | UB | 09/09/2010 | Beregu |
42 | Karikatur | Juara l | Kota Batu | Polres Batu | 28/09/2010 | per orangan |
43 | Karikatur | Juarall | Kota Batu | Polres Batu | 28/09/2010 | per orangan |
44 | Duta pariwisata Kang Batu | Juara Favorit | Se Malang rayaBalai kota Batu | Balai kota Batu | 28/10/2010 | Per orangan |
45 | Duta pariwisata Ning Batu | Juara l | Se Malang raya Balai kota Batu | 28/10/ 2010 | Per orangan | |
46 | Reportase PLH | Juara I | Setingkat Batu | 2010 | ||
47 | KIR | Juara I | Se jatim | UMM | 2010 | |
48 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja Se Jawa Bali 2010 | Juara Harapan III | 2010 | Arum Islami, Rizki Valentina S.W. | ||
49 | Lawatan Sejarah Regional DIY Jawa Tengah dan Jawa Timur | Peserta Terbaik I | 2010 | Dian Dwi Saputri | ||
50 | Lawatan Sejarah Tingkat Nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan | Terbaik II kategori Karya Ilmiah Siswa | 2010 | Dian Dwi Saputri | ||
51 | Sepak Bola | Finalis | Liga Futsal LP3I 2010 Piala Menpora Tingkat Nasional | 2010 | Angger Satria Wibawa | |
52 | Renang | Juara III 50 m Gaya Dada | Kejuaraan Renang antar Perkumpulan Daerah Jawa Timur | 2010 | Dara Zamora | |
53 | Honda Best Student Tingkat Propinsi Jawa Timur | Peringkat keempat | 2010 | Faradhila Maharani | ||
54 | Lomba Karya Tulis Ilmiah SMA se Jawa Timur | Juara III | 2010 | Regina Yolanda Sukoco, Dian Dwi Saputri, Nadia Paramita | ||
55 | Lomba Karya Tulis Ilmiah SMA se Jawa Timur | Harapan III | 2010 | Aufiar Riesvie, Arum Islami, Rizki Valentina S.W. | ||
56 | Lomba Karya Ilmiah untuk Siswa SLTA Tingkat Nasional | Harapan II | 2010 | Rizki Valentina S.W. ,Arum Islami, Aufiar Riesvie | ||
57 | Olimpiade PKn Nasional SMA/SMK/MA sederajat | Juara II | 2010 | Rizki Valentina S.W. ,Arum Islami, Aufiar Riesvie | ||
58 | Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Tingkat Nasional | Penghargaan Bidang Ilmu Ekonomi dan Manajemen | 2010 | Rizki Valentina S.W. ,Arum Islami, Aufiar Riesvie | ||
59 | Olimpiade Ilmu Sosial Tingkat Internasional | Finalist | 2010 | Muthia Rahma, Dipdha Hildania, Regina Yolanda Sukoco | ||
60 | Futsal | Juara 1 | Se Malang raya | LP 31 | 20 MARET 2010 | Beregu |
61 | Futsal | Juara 3 | Se Malang raya | lLp 31 | 20 MARET 2010 | Beregu |
62 | Cerdas Cermat bahasa Jepang | Juara 3 | Se Malang raya | Unibraw Malang | 2,Mei 2010 | Beregu |
63 | Cerdas Cermat bahasa Jepang | Juara 3 | Se Malang raya | Unibraw Malang | 2,Mei 2010 | Beregu |
Selamat Datang di Call Center SMAN 1 Batu